Paito Warna HK

Berikut adalah tayangan data HK dalam bentuk Paito Warna HK atau Paito Hongkong terlengkap dari beberapa tahun yang lalu hingga hari ini. Data yang keluar pada tabel paito ini langsung diambil dari situs resmi Hongkong Pools sehingga dapat dijamin angka yang tampil adalah akurat.

Berikut ini tabel paito warna hk.

SENINSENDSELASASELDRABURABDKAMISKAMDJUMATJUMDSABTUSABDMINGGUMIND
869 33383 14369 55611 91196 85130 11067 42
327 07640 55973 58590 66956 28524 83897 29
267 97711 23536 96481 67343 36389 99445 84
426 85160 66588 54206 52259 33703 71120 88
121 01008 19057 53261 12602 81064 37462 57
313 03677 75009 66530 33251 34078 98465 27
482 24538 32065 84774 04087 18175 51291 91
979 77957 97680 88639 09496 74334 26139 55
731 91013 93011 34235 84666 74320 55897 18
089 66698 19172 13493 71471 91274 72745 51
780 22587 75396 74016 63966 41232 68901 34
995 38567 75731 91579 55541 67604 94771 56
506 28102 46910 33317 75202 02869 66517 07
406 74073 14579 09513 93679 44099 66141 89
169 33337 75623 14417 31542 92739 55245 95
847 75162 79606 63157 18622 46508 08286 63
685 51539 55062 24084 48426 63798 43498 19
492 79210 77298 98697 97850 99273 47280 88
688 32325 62902 46264 61502 68622 13242 68
852 35542 81030 88028 98152 81438 98025 84
866 63495 95860 44559 66434 04758 08953 69
858 54386 63116 39468 08826 17255 95203 03
029 77913 47834 15443 69949 09066 39665 51
926 63688 19274 15913 14914 59063 47336 41
547 75488 43181 67106 06916 28447 64678 21
697 97692 81824 26294 26756 63019 99105 27
623 36661 23059 99951 45914 72752 13654 61
501 23351 56453 14165 51322 81977 86897 18
006 74555 49230 88085 51044 59223 25858 98
303 25627 75968 87643 25743 82004 48967 75
226 17508 65655 51158 54883 69000 66782 81
668 43020 99458 43164 59537 64231 67809 22
116 28567 53938 98749 99329 66947 97529 77
263 58987 64337 42018 08259 77953 93460 99
016 74837 86015 73712 79456 74346 74545 51
877 97286 74890 22309 99172 68214 04776 41
906 96132 35618 87395 05147 18015 16775 38
384 15828 87063 58678 32996 17043 14315 73
780 77005 27302 81427 31292 57318 19706 28
616 74390 44894 83471 34244 72453 58822 02
185 38195 27045 62827 64862 02544 61434 83
994 37681 34650 44672 02218 43942 35931 91
318 87334 72136 41430 77875 27636 17172 24
232 79147 42756 74710 33612 68139 99559 11
290 22341 23283 47430 99204 72078 21561 78
583 36633 69900 55158 19859 55983 25796 63
459 55094 94017 64050 77632 35129 55746 74
356 41073 69739 44049 33561 01604 61792 79
623 58820 00979 55507 97857 53461 56769 33
935 84935 73302 35443 58341 56671 91948 98
920 99659 88001 91335 49753 93026 06063 93
133 25716 41187 07246 39681 67264 61902 13
379 22919 33067 86200 11527 07566 39680 00
568 43961 45647 29687 64709 44413 03097 75
770 11524 15794 61710 33156 41826 28973 25
860 11639 99634 15218 87462 92247 75089 33
429 09930 88932 81621 78411 34680 11724 37
284 04603 47265 49864 15682 02732 02061 34
964 04590 88808 43712 02918 08418 54829 11
025 62301 45728 98343 25374 15028 65607 31
376 52701 34662 57375 49567 97789 33472 57
339 99436 52252 13170 00747 86218 21906 52
381 56369 44400 99695 27406 96431 91285 84
955 05365 16782 68121 23239 88387 42427 86
840 66342 13333 69133 93238 21189 44310 88
428 98295 49882 24619 55427 29486 17556 41
869 11257 97097 75755 38178 76065 51769 09
006 85482 81451 01070 44563 36871 12420 99
798 87928 21800 77196 96597 97217 75069 88
234 37855 05973 69627 53626 39711 12345 73
901 01628 76001 34205 16145 51803 82478 21
853 36535 27249 55873 25424 15423 93030 22
818 98828 76979 55170 77017 18567 29967 75
853 47068 08357 97933 03944 15634 48340 00
765 49677 53142 92092 68729 11989 88979 33
980 55787 29373 69198 98855 73116 52727 42
280 00517 18769 55149 88785 05450 44858 08
458 21958 65820 66142 81210 00277 29025 49
109 44500 33738 32413 58298 65050 44417 42
096 41545 62235 27617 31647 07570 66338 43
715 16708 32090 33560 55454 83054 04980 99
891 34435 38587 86037 64731 67240 22553 82
456 17981 89026 06870 11492 24023 58749 22
915 38369 22420 66626 52186 52198 54176 17
979 99160 33593 69084 04428 21735 95446 63
482 46246 96994 83317 86932 92797 07729 44
973 93912 79697 86960 77067 75594 04831 89
974 26768 19061 45224 59609 33511 23412 13
042 02447 75720 88094 15362 35129 09942 24
089 55481 56529 11466 74762 57896 74065 38
451 34213 82396 52962 79764 04897 07511 01
075 84994 61425 49148 98994 48771 34491 91
159 22058 54109 09236 39924 59978 43358 21
250 88181 89743 47263 03554 72789 33428 98
610 99152 57097 75678 32085 84831 12018 76
573 25462 57623 58634 59563 71583 69623 47
004 83972 68926 17042 13544 15811 89226 74
640 55547 18064 83521 78266 85385 16572 68
876 28362 81478 21121 89569 77475 73831 45
840 11208 54635 62731 67391 67694 48460 44
756 63058 32177 75928 08361 01834 59086 41
485 27653 14537 97526 28227 18262 02218 87
627 86094 37938 65784 59515 95176 17193 47
927 64822 68510 22740 99117 86423 71068 08
717 75394 48687 18826 06728 98173 47985 95
511 01580 55922 92631 01071 23926 63282 46
177 31691 78317 97865 27153 14035 16124 48
375 51797 29802 02071 01337 97244 37960 22
793 71963 82035 62963 03994 61351 45830 66
564 72127 42159 77839 11575 95696 85562 57
745 62153 14903 93844 15300 66678 08318 54
931 67776 06166 74213 93870 66062 13604 94
318 65886 52956 17345 05960 88818 43340 77
587 86817 31126 85818 98848 19374 26214 59
461 78176 63622 81114 72485 05192 81237 07
735 49624 72608 21099 22678 65539 44787 29
183 03849 44298 19762 13232 35698 32138 19
722 46636 41442 81401 01036 41207 64380 11
866 96340 99573 47896 96878 21304 61981 67
157 64348 87916 39903 25279 09467 18574 04
639 44019 11423 69955 49893 69591 12129 88
390 44274 37450 33462 68200 77685 16880 00
897 86470 55538 21942 92044 94748 98769 33
936 06615 38207 07813 58825 62752 35336 85
489 66212 57629 77380 66238 54873 82662 46
263 69597 97009 66358 08876 28441 23809 99
165 16165 73246 52591 78379 55221 45602 02
795 73853 58082 92708 54620 66176 06867 64
317 86216 96083 93586 85923 36652 92793 93
799 44419 99815 51074 26274 26253 69699 22
512 79460 22111 34375 84992 02891 89272 68
693 25258 08768 87311 23082 24608 43691 89
147 29094 94160 11399 22402 35547 31521 01
994 83918 87357 07635 38280 55892 02435 95
825 51175 38637 07186 28760 55897 97928 19
307 53503 93792 57907 86583 71278 54929 44
687 31598 32800 55078 87229 11323 14018 65
198 54922 92389 22500 66043 93046 96207 07
996 06204 26199 09479 88093 82109 11129 66
033 93280 77129 99729 33935 95229 11038 98
324 61595 95993 82684 72460 77604 59886 96
148 76527 42009 88786 17125 62090 11503 93
035 05861 91466 28519 99066 96348 32391 12
958 21652 46718 65481 56690 22214 48553 14
333 03076 41122 57406 96132 02922 24638 98
109 88860 99283 47900 22065 16089 99094 26
533 47217 42673 03699 99045 27726 39342 68
830 44126 85881 01474 37602 24967 07990 55
456 52750 33480 99983 69604 37743 93268 87
359 11119 88481 67381 89745 38531 23032 92
015 16911 89101 23087 07262 68976 63087 42
048 87923 69746 52242 81353 25572 57146 85
765 05222 92095 49261 34582 57637 29291 12
944 04086 06053 36916 41700 88620 00503 25
896 28465 84900 11751 45819 11833 82172 81
167 53083 36276 74869 11645 62101 67465 51
149 77368 19887 07798 54008 32912 02927 07
450 99873 03485 16320 44067 75629 22544 83
889 55142 02747 97475 73922 02943 82803 69
827 07234 48527 18750 00873 58678 21701 78
452 68379 66563 14500 22030 88278 98897 64
265 16742 24909 09929 99649 33407 64058 76
063 03369 09386 74293 69515 16379 55761 01
275 62062 35094 94776 06507 07942 02045 27
724 04500 99700 88636 52467 07948 87850 99
901 12412 35324 37471 91083 47361 89984 26
144 15708 43876 17906 39165 38316 96115 84
778 87360 66641 56432 92822 13721 23658 19
066 06711 56294 94508 76923 03402 79356 63
790 00095 95260 55553 03211 34675 05417 97
855 49329 33311 56988 32335 51932 79885 73
167 97089 77268 65167 86382 57601 56915 38
380 33038 43445 05873 71620 33500 66428 54
910 44002 24177 97058 08278 76733 93522 46
367 75713 25619 09724 59370 55592 57079 66
963 36612 46189 44813 71467 31324 04719 77
379 11096 63727 86163 58444 83873 82883 93
179 88290 33679 33021 45849 44926 52471 67
416 28107 18977 64565 84311 78687 29988 43
587 31233 25211 91614 48106 41141 78731 12
748 21226 41047 86286 28094 83239 66124 59
014 15706 85179 44836 74196 17907 75412 13
359 33718 54459 22801 67424 61648 08772 68
252 35521 67477 18391 45705 62360 22934 04
304 61517 42395 95543 82421 67676 41631 56
255 49121 34212 13876 17083 14284 26595 51
956 39250 44981 34828 98667 29230 99918 21
680 55191 12201 78980 44459 44368 19604 72
983 69974 72401 91462 92064 04036 39552 35
102 68723 47018 19642 68165 27092 02700 66
600 88653 82388 21741 34188 19173 25895 16
327 86491 23387 53882 92199 55438 21509 77
352 79417 53825 05654 15410 44120 11537 07
203 58687 75402 68734 61068 76479 44388 21
023 69863 71584 37490 11321 01120 88543 25
938 65541 12880 66305 49716 63665 73831 78
237 64588 08799 09719 44370 77468 32671 91
048 08554 15349 55251 12037 53813 47685 16
296 96210 77598 08782 02056 52942 24817 64
330 00928 43380 44842 13038 76782 46296 06
134 59966 85473 36098 65850 66556 28839 66
884 26564 83376 06692 02460 77993 47355 27
785 05370 55932 79124 37548 87319 44155 27
932 35069 88706 74468 98670 22217 97513 47
729 33387 64473 93921 45246 39299 11163 82
674 48857 29752 13101 67586 74427 86103 93
658 21455 62762 13235 51040 66847 18976 52
331 78839 55447 53251 23316 28612 68753 47
127 75849 88330 66235 73091 34078 76524 15
724 72846 85295 49400 66668 98479 11097 86
187 29618 32266 28935 62838 08720 88062 46
400 55329 77765 49385 05417 42924 04863 71
736 39357 42939 66503 58669 33556 28480 77
052 13560 44458 54151 34921 56712 35483 25
086 52561 91611 78985 84883 47533 14311 01
225 16380 55997 31573 47104 72500 99372 68
730 11989 22629 55907 97836 74633 71014 94
544 59167 31203 03264 26401 89157 97328 19
718 43064 61849 99782 02413 36369 77613 82
636 85041 34208 32197 18932 02478 21179 11
724 83841 56462 79517 07380 22758 76298 08
923 69065 51310 11596 41445 38681 45128 87
204 94057 42465 38393 82298 54142 92647 42
785 95826 63367 86869 99921 34016 96289 44
332 57478 19802 81041 34791 12654 61144 48
562 81957 18423 71282 35906 41473 93548 08
062 79736 85301 78857 31012 13509 88481 34
090 33709 55637 18160 00828 76471 01674 26
930 11249 09129 55149 88867 42598 32036 41
914 61602 24270 11786 28460 88817 75135 62
954 59049 22512 46640 99062 68708 98196 41
417 86775 27461 12133 71894 94359 11218 54
695 27189 09345 84291 91446 63560 11908 21
058 65812 46346 28785 84127 75533 47359 66
661 78715 38450 22298 08937 29283 03429 88
158 08304 48070 33535 62160 33602 57386 28
734 83165 38346 17560 44524 72087 42241 89
909 77241 67692 35878 87865 16270 33589 44
436 17743 03095 49138 43869 09962 24387 97
684 04236 74522 79730 33973 47042 13426 39
147 97200 11675 51362 92554 37947 64743 47
249 44831 01050 33693 71406 96050 88190 99
817 31384 72527 75053 69637 53270 44946 06
454 61839 66368 43543 36085 16136 74874 83
207 07690 77239 33862 81905 38327 42563 58
754 59978 08944 61596 85280 00762 79047 29
998 76126 52079 11314 48759 55190 66005 95
654 72427 86815 95793 47244 04908 32173 58
216 17564 04127 29042 02826 85384 15695 05
428 43260 44959 55830 22014 83254 26711 91
073 36765 95141 01379 09895 49002 68327 53
690 88508 76686 28797 07548 08284 94615 27
451 45294 61423 47947 18261 67724 59931 45
108 19880 55313 82809 22907 64585 05369 44
621 23206 06752 68043 25775 73460 88929 77
562 13580 11996 96549 55083 82850 77151 01
806 41974 04019 55692 24501 91285 38359 88
744 15028 43707 64663 25106 85490 44177 29
831 12428 32174 83608 43762 02401 12987 18
230 88066 74971 67707 97310 77694 61857 75
027 53533 93889 11420 33781 45574 83252 02
202 35956 52518 65200 55673 71967 86479 99
867 18165 95338 76967 75894 83271 23055 16
976 41570 22637 64330 00105 73614 37408 43
270 66768 32031 23815 73913 36436 85838 87
583 14325 38932 46756 39493 58301 89097 97
116 06130 77962 92648 76893 14251 91781 56
576 06539 11443 82065 84552 24993 47519 55
324 48418 98694 37389 11500 33283 71009 22
025 05861 23488 19621 78402 35798 21821 34
355 95220 77986 74485 73608 43394 15640 66
788 08183 69154 26748 32253 47801 12163 71
784 61249 44622 92347 07705 51599 77112 92
980 00124 26016 28695 05309 44223 69285 49
975 62761 78729 99688 21197 86429 33832 02
306 96844 72207 29971 45674 04140 77218 32
296 63710 11945 05638 87872 81446 52267 07
959 09012 13628 76366 28502 79783 03107 64
250 33031 45798 98914 83589 09441 01593 36
822 81303 58280 11963 03139 33635 49477 31
095 16331 56518 76258 54741 23412 46184 26
829 33305 27643 82208 98232 24914 72153 14
094 61335 27399 66587 75083 82935 38568 65
076 39326 06762 46697 18491 67944 72276 41
707 64354 04163 03488 76670 44322 68736 17
575 27889 22813 82034 04901 23749 66260 11
908 98372 35835 05600 88986 28192 02508 43
360 55914 94449 22022 57795 62804 04917 18
396 85529 09610 44802 92035 38760 99248 87
352 02726 28072 57244 26393 58526 74967 07
332 68580 55163 47845 05063 69618 21192 68
756 85294 48789 22402 02965 62321 23278 43
583 82037 86676 06845 62396 52128 08603 47
829 66712 24453 36046 17907 07139 33411 89
598 54054 94807 42096 39530 55149 09761 89
384 37651 91049 88726 74905 73711 67376 85
597 64846 17964 72248 08609 11452 57814 59
340 11498 21277 42969 09642 13850 88176 28
521 34307 07571 45324 72738 87419 44593 82
301 91682 92954 48403 69740 11979 22137 31
223 47518 21314 04073 25457 75809 88995 49
641 12348 65956 06733 69285 27039 09676 41
757 18803 47424 04076 85605 38567 18959 77
715 05074 94907 97169 44791 34135 95070 11
129 66640 99311 34545 73307 18140 33631 78
197 97521 45136 28428 32018 19526 06430 55
793 82825 27958 19045 38924 48860 88093 93
829 88996 41138 08277 97
SENINSENDSELASASELDRABURABDKAMISKAMDJUMATJUMDSABTUSABDMINGGUMIND