Paito Warna SGP

Berikut adalah tayangan data SGP dalam bentuk Paito Warna SGP atau Paito Singapore terlengkap dari beberapa tahun yang lalu hingga hari ini. Data yang keluar pada tabel paito ini langsung diambil dari situs resmi Singapore Pools sehingga dapat dijamin angka yang tampil adalah akurat.

Berikut ini tabel paito warna singapura.

SENINSENDRABURABDKAMISKAMDSABTUSABDMINGGUMIND
116 74786 41874 26584 59045 84
801 67024 94594 26287 29272 92
418 19196 06227 42960 33205 73
811 34703 93237 18533 36094 94
088 54814 48797 42967 42119 66
661 12239 77660 99543 93609 44
528 43582 92249 77274 83335 84
575 95508 87201 12344 04720 22
967 31494 59124 26474 37470 77
358 98648 98504 83490 22158 65
910 77939 44162 68405 51943 14
302 02806 39785 95658 54478 19
605 05871 78556 96886 28456 17
413 58832 13745 27171 89966 41
927 64457 75569 88502 81837 29
491 12447 31383 82199 22332 92
272 81229 44171 45642 92752 13
608 32485 27970 00801 91446 85
981 89815 84148 87720 55568 43
246 63068 08631 78305 51120 33
233 58931 12230 66070 33486 41
630 99303 25313 93920 00943 14
668 87886 41239 33585 62884 37
668 43738 21366 28862 92617 42
960 99589 55454 72544 94822 57
230 77967 18978 65525 73285 49
487 29571 89007 97267 64487 53
374 72785 73082 57208 54429 44
510 33441 67597 31653 58063 14
371 67387 31416 85839 22061 91
498 54124 59017 53124 48602 81
119 22908 21999 22615 49874 48
010 00159 22896 06144 37184 83
561 91240 44976 28687 75825 27
144 04254 15558 21927 07626 74
334 59169 11597 07112 02770 88
403 47163 47073 25363 69413 93
680 77047 42663 47473 14973 82
500 66324 26994 04610 44392 02
908 65704 72613 25648 19094 48
979 55071 23460 22769 09890 33
911 89622 57250 77699 11231 45
080 33468 87920 77487 18140 11
916 52045 16035 95311 45804 04
003 82117 64442 92229 66062 92
998 65471 78574 61148 19572 24
310 88443 82080 66932 79825 49
236 28478 32419 66016 17437 97
994 83936 41364 15649 44118 08
994 72263 71190 77415 16356 85
234 37522 46861 34004 26582 79
033 82127 53692 79073 14045 95
516 85494 59635 16106 74684 61
810 00014 94847 18666 85357 53
792 13844 61538 87929 44358 08
896 17694 94084 26717 29847 64
090 33011 78985 84290 00711 34
269 33988 87151 34673 58651 89
792 68818 43678 43228 76197 31
220 33250 55557 31835 51891 23
012 57111 56729 77106 63829 11
631 89704 15453 25358 19223 69
510 99104 83104 83785 27702 68
471 91044 83600 55236 39608 43
516 96914 83515 49877 29747 42
494 15305 49512 79706 17885 16
xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx
xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx
xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx
xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx
xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx
xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx
xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx
xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx
xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx
xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx
xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx
xxx xx248 98904 48079 88201 56
676 39205 95614 15165 05230 22
873 93313 36271 56880 55809 22
623 82235 51576 74342 24880 99
340 55373 14551 89824 94256 28
459 11706 41815 27837 31062 92
376 85496 39308 32140 66789 55
959 88827 53831 89779 11863 25
754 94066 74467 53820 22633 36
337 64980 88336 17264 59157 29
186 39072 24369 88250 66970 77
085 38986 63854 94264 37452 24
431 78755 16257 97090 66836 85
373 71335 95758 21757 53456 74
353 25265 95170 44905 49090 22
440 88664 15036 39902 57044 61
418 98129 09573 36834 72126 85
135 73976 52340 55949 88043 25
903 69026 63969 99190 77553 47
321 78940 55431 89959 99593 14
577 42350 44581 01962 79023 47
233 25530 11477 64300 66197 53
823 47390 22322 92633 14648 19
885 38858 54579 66615 27168 19
707 31673 47905 51893 36548 21
025 38737 18588 21017 29777 53
377 07728 32031 45337 97155 05
413 47683 58119 88087 31751 78
396 41804 83647 42794 83985 38
350 77102 35470 00834 83843 14
588 87072 92661 23904 48649 66
103 71427 86178 19108 76833 25
559 66718 54002 92350 55494 15
517 29832 24843 93183 47352 46
145 51254 83051 23367 64485 62
477 42688 32467 07949 33486 28
387 42922 35285 62651 12997 86
006 63854 94575 84423 58831 01
439 33667 64796 63746 74221 34
227 18274 83323 69674 48015 84
536 41713 25603 25960 44033 69
629 09475 62726 41539 09649 88
018 21262 46708 98972 24158 87
670 99020 22901 01339 99049 55
389 99300 00156 28648 21940 88
568 21115 73812 46310 33435 05
079 33348 65950 11973 03977 64
774 72338 65017 07540 77833 14
130 11670 00603 69435 62966 85
392 81341 23864 83314 37386 85
709 55214 04469 33745 27115 49
927 29615 84787 18336 17066 96
817 86400 99951 67414 15061 89
317 42505 49487 07095 38760 77
474 48920 00438 32130 11080 33
229 88397 75475 16880 88829 22
157 97132 92722 13684 15288 65
831 56788 76936 39952 02251 56
996 28883 14653 03553 93607 97
702 79396 28519 99176 74036 39
988 87430 11295 95115 16029 88
385 95473 71252 35273 14040 44
739 33487 97095 73134 83332 13
658 76843 25902 35781 78686 52
135 51490 11584 59868 65369 11
698 32649 99650 44382 92082 79
189 11095 95265 27123 93883 69
257 07141 34595 16977 18849 09
334 72126 41197 64450 55170 77
711 67651 23579 22535 38376 17
234 94568 65791 89269 44119 77
702 79462 57002 24143 14217 31
863 93055 95936 06862 68890 44
874 26680 11983 71576 28168 76
959 55500 11729 22884 04447 31
940 00014 48437 42943 14537 64
995 49797 18733 03427 42896 74
737 42671 23375 84166 63608 19
129 11941 01636 63513 47723 03
279 22951 56947 42436 63500 66
292 46693 47945 05082 68148 54
815 84017 53461 23397 86364 83
947 42649 88510 11871 56882 92
834 04376 17820 00847 53164 48
650 55140 33965 27404 83508 21
805 62607 18746 96921 45846 52
200 55587 53328 54941 01407 86
148 08611 91665 05796 06807 86
946 96758 54701 12458 76766 85
670 77555 49371 12599 99038 08
522 79836 06792 35486 39318 19
271 23676 63761 67066 06109 99
910 33873 03461 34104 15912 81
312 81381 78790 66090 55791 78
034 37974 94953 82249 33970 99
317 75212 68508 65492 57399 09
210 22864 72789 66295 84580 22
777 18928 43800 99013 93167 07
710 66162 92694 15135 38908 54
236 63767 64110 66696 96575 49
681 23975 95178 98121 56038 43
219 09431 67544 04258 76159 66
753 93015 49931 34605 38261 12
762 35524 15321 34699 09734 04
332 24294 48947 07134 26987 97
163 47161 45288 87784 48050 11
258 98728 76729 09170 22756 17
994 26272 35556 17704 15930 33
643 93625 84655 27961 45253 69
517 86671 56794 04498 76842 35
246 85236 28201 12378 43996 17
210 66684 48803 25620 66957 42
122 92626 28660 77328 21150 55
383 82784 48879 11074 94480 22
775 62430 33655 62452 68968 21
220 22604 61948 87431 12159 09
618 98666 85271 67932 46185 95
932 68561 45098 76089 22099 55
371 34505 38001 89156 39155 95
628 43192 13983 47143 14954 61
889 66804 59295 05390 88051 12
423 14868 08803 69891 45853 14
826 06877 07163 36625 38559 55
145 95580 66515 73077 64809 55
762 92646 85141 23194 26429 77
707 97883 47614 94959 99930 00
064 37897 97958 76699 33316 52
356 52997 86299 09516 52464 04
338 08257 53727 86438 54232 24
916 52282 35931 23523 36513 93
811 45884 04480 33276 74912 02
162 57339 55389 88790 44485 49
836 17245 27242 13603 82708 65
679 66822 13493 36344 26287 75
561 91801 89459 22831 56030 00
126 06658 21533 69069 33894 83
803 25913 93796 41673 82707 07
596 96992 92702 92209 66058 08
596 96476 17665 84257 53086 85
071 78665 05484 72225 73226 85
834 72458 54658 19961 45801 34
534 37749 33090 99798 21069 11
810 88190 55409 66577 42443 36
315 05002 79768 76301 56579 44
115 95244 37005 73751 78559 88
564 15178 32883 25457 75809 09
272 46194 61140 33786 74922 68
834 83667 97577 53187 86208 87
187 31420 33929 11988 98853 14
588 32289 55650 66651 78939 99
946 06238 65798 32511 23140 11
917 97019 77142 24366 85993 82
126 39860 88271 56935 62304 15
309 99773 36852 79290 99119 22
206 74586 06271 12008 65272 81
077 97575 62281 56220 00088 08
322 68419 33796 85977 64116 17
275 73785 16179 66758 98575 62
457 31526 06423 25036 39948 08
828 76987 86617 07378 54383 36
274 37423 47631 78818 54065 38
385 27951 78113 03888 76531 56
240 55754 59271 91942 81973 25
328 08539 22263 69401 23464 72
332 02418 21089 99446 74186 39
994 94622 79917 18333 47401 91
074 15098 76687 29370 00157 86
239 77490 33691 89313 93655 27
282 13695 27495 95194 37784 15
350 44697 75334 61061 01449 09
205 62723 25421 91407 64410 22
613 47641 67873 93947 97565 05
174 37518 32405 05808 21840 00
997 53933 58695 27428 32193 47
489 09859 88112 68801 91325 38
368 54708 98695 95261 23826 28
175 05921 23243 71302 02180 66
185 73146 17516 17635 73898 98
905 95298 21912 46966 17545 16
861 45275 49987 53627 29786 28
188 19034 48855 51152 57611 89
138 32163 47238 98516 63575 62
682 46039 44603 47470 44843 47
734 48023 82788 21771 91643 82
667 31472 02060 00007 53380 33
146 06299 09730 11513 14402 68
263 03794 72292 81412 02246 85
255 49471 91615 05231 23666 39
971 91323 58007 07689 99287 42
050 44319 11622 13823 36015 49
856 39135 62138 98727 53391 45
061 12175 51773 36443 71219 44
774 83676 39137 31377 97940 66
879 66827 64195 49073 71401 78
990 22292 24060 88448 98657 64
974 94222 13608 98523 36863 58
443 03325 51590 22174 94205 49
365 16108 08735 49043 14444 83
222 02369 11663 69484 72389 55
153 14917 31050 22979 99621 23
859 77949 88598 76427 75735 38
343 25585 84779 44539 33570 77
236 74479 22637 86623 58009 66
142 46866 85913 69129 55787 86
047 18054 72161 56189 77075 38
723 25887 97967 18148 76198 65
393 93593 71166 06992 68762 35
124 15797 75586 28631 89611 12
312 13824 15897 18701 56832 46
726 41869 55877 31243 36860 99
576 06574 61988 32757 75014 94
950 33829 44389 33460 88767 53
696 63805 51998 98285 38972 35
073 58173 36088 21887 18207 31
443 25063 03016 85153 82819 88
321 12655 38031 12795 49431 78
297 97276 96990 77167 29228 65
785 27660 44474 04682 13835 95
520 77292 02125 62748 87631 56
258 43833 36411 23296 96463 71
202 81402 35237 31968 87146 39
922 57164 59658 87768 98074 04
379 44011 91910 66178 32422 35
790 33913 36552 92807 86757 18
605 95325 62857 42482 35539 22
996 74521 78633 82462 57868 21
327 31905 38
SENINSENDRABURABDKAMISKAMDSABTUSABDMINGGUMIND